Subsecretaría de Mercados Agropecuarios
Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

28 de noviembre de 2018

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
24-nov 25-nov 26-nov 27-nov 28-nov
DIC2018 - - 186,48 182,99 182,80
MAR2019 - - 188,86 186,11 187,95
MAY2019 - - 190,61 188,31 190,70
JUL2019 - - 192,91 190,89 193,37
SET2019 - - 196,49 194,47 196,76
DIC2019 - - 201,63 199,24 201,45
MAIZ
DIC2018 - - 140,15 140,35 141,92
MAR2019 - - 144,87 145,07 146,94
MAY2019 - - 147,93 147,93 149,80
JUL2019 - - 150,68 150,58 152,35
SET2019 - - 152,06 151,96 153,44
DIC2019 - - 154,42 154,32 155,90
AVENA
DIC2018 - - 191,36 185,67 199,45
MAR2019 - - 195,83 194,46 205,31
MAY2019 - - 195,66 194,46 205,31
JUL2019 - - 191,70 191,01 199,80
SET2019 - - 186,19 187,22 193,08
DIC2019 - - 181,71 183,26 187,74
SOJA
ENE2019 - - 316,83 321,69 327,21
MAR2019 - - 321,97 326,75 332,26
MAY2019 - - 326,93 331,71 337,13
JUL2019 - - 331,71 336,39 341,72
AGO2019 - - 333,45 338,14 343,28
SET2019 - - 334,09 338,50 343,28
NOV2019 - - 336,39 340,43 344,66
HARINA DE SOJA
DIC2018 - - 334,00 336,09 339,40
ENE2019 - - 336,31 338,52 342,04
MAR2019 - - 339,29 341,71 345,35
MAY2019 - - 342,48 344,91 348,33
JUL2019 - - 345,79 348,22 351,41
AGO2019 - - 347,44 349,87 352,96
SET2019 - - 348,77 351,30 354,17
OCT2019 - - 349,10 351,74 354,50
DIC2019 - - 350,64 353,29 356,04
ACEITE DE SOJA
DIC2018 - - 594,36 598,77 611,34
ENE2019 - - 599,43 603,84 616,85
MAR2019 - - 604,94 609,57 622,58
MAY2019 - - 611,12 615,97 628,75
JUL2019 - - 617,29 622,36 635,15
AGO2019 - - 620,59 625,67 638,23
SET2019 - - 623,46 628,75 641,32
OCT2019 - - 625,67 630,52 642,86
DIC2019 - - 629,85 634,92 647,05
KANSAS *          
TRIGO
DIC2018 - - 170,68 168,47 171,59
MAR2019 - - 179,95 177,66 180,87
MAY2019 - - 184,73 182,53 185,74
JUL2019 - - 189,51 187,21 190,15
SET2019 - - 194,56 192,35 194,84
DIC2019 - - 201,63 198,88 200,81

* En Dolares Estadounidenses/Tn.